FREE SHIPPING ON ALL ORDERS OVER $150 AUSTRALIA-WIDE*
Magnetic stirrer ber-C Type (cylindrical without pivot ring)
1.Material:NdFeB magnet inside,PTFE/Teflon coated.
2.Temperature resistant:-200~110℃
3.Cylindrical stirring bars without center molded pivot ring minimizes the contact area between the bar and the vessel; reduces friction and chattering.

Magnetic stirrer ber-C Type (cylindrical without pivot ring)
Request a Call Back
Available Options
| SKU | Specifications | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLS-MSCT-WOPR | 1.5*9mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 2*7mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 3*5mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 3*6mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 3*7mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 38mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 3*10mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 3*12mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 3*15mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 4*10mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 4.5*12mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 5*12mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 5*13mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 5*14mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 5*15mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 6*10mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 6*15mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 6*20mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 6*25mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 6*30mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 6*35mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 6*40mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 6*50mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 6*60mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 6*70mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 6*80mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 7*17mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 7*20mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 7*22mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 7*25mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 7*27mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 7*30mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 7*40mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 7*50mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*13mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*15mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*20mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*22mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*25mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*30mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*35mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*40mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*45mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*50mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*55mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*60mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*67mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 8*70mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 9*28mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 9*30mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 9*40mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 9*50mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 9*60mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 9*70mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 9*80mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 10*25mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 10*35mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 10*40mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 10*48mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 10*50mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 10*60mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 10*70mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 10*80mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 10*90mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 11*37mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 11*52mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 13*50mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 13*82mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 15*55mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 15*125mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 16*25mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 16*30mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 16*35mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 16*100mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 17*55mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 35*115mm | ||||
| GLS-MSCT-WOPR | 35*135mm |
Related Products
Magnetic stir bars are coated magnets used to stir liquids in a sealed container. They can stir fluids without requiring an opening in the container. They are a popular way of stirring liquids in modestly sized containers. Magnetic stirrers are used in chemistry and biology research, especially in medicine. Home brewers often use them to help make a yeast starter.
1.Material:NdFeB magnet inside,PTFE/Teflon coated.
2.Temperature resistant:-200~110℃
3.Egg-shaped stirring bars excellent for round-bottom flasks
1. Inside material: NdFeb magnet
2. Max working temperature: 110 degree centigrade
3. Gear shape creates a vortex to the bottom of the container and provides more stability and less vibration.
1. inside material: magnet
2. max working temperature: 110 degree centigrade
3. Application: Lab, Food, Scientific research, Medical use etc.
Magnetic stir bars are coated magnets used to stir liquids in a sealed container. They can stir fluids without requiring an opening in the container. They are a popular way of stirring liquids in modestly sized containers. Magnetic stirrers are used in chemistry and biology research, especially in medicine. Home brewers often use them to help make a yeast starter.
Magnetic stir bars are coated magnets used to stir liquids in a sealed container. They can stir fluids without requiring an opening in the container. They are a popular way of stirring liquids in modestly sized containers. Magnetic stirrers are used in chemistry and biology research, especially in medicine. Home brewers often use them to help make a yeast starter.
1.Material:NdFeB magnet inside,PTFE/Teflon coated.
2.Temperature resistant:-200~110℃
3.Cylindrical stirring bars with center molded pivot ring minimizes the contact area between the bar and the vessel; reduces friction and chattering.

